# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | QGDP এবং DGDP উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Non-profit Institutions Serving Household (NPISHs) সংক্রান্ত কেস স্টাডি ১৯ নভেম্বর হতে ২৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত | ১৯-১১-২০২৪ |
২ | এপিএ ২০২৩-২০২৪ এর উপজেলা ভিত্তিক বার্ষিক ফলাফল | ১৫-০৯-২০২৪ |
৩ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, জেলা রিপোর্ট: যশোর | ১১-০৭-২০২৪ |
৪ | বিব্রিএস উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপকতা সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ | ২৫-০৪-২০২৪ |
৫ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী যশোর জেলার জনমিতিক তথ্য | ১২-০২-২০২৪ |
৬ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ | ৩১-১০-২০২৩ |
৭ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১২-১০-২০২৩ |
৮ | ২৭ ফেব্রুয়ারি "জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস | ০৩-১০-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস